Осевые вентиляторы серии ROF-K используются для кондиционирования жилых помещений, магазинов, офисов, ресторанов, баров, складов, производственных цехов, мастерских и других помещений, а так же для обдува и отвода теплого воздуха.
Вентилятор может эксплуатироваться в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -30 до +60°С.
Модель вентилятора | Мощность электродвигателя (Nном), кВт | Наряжение, В | Частота вращения, об/мин | Ток, А | Производительность max, м³/час | Статическое давление max, Па | Уровень шума, дБ(А) | Степень защиты, IP | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROF-K-200-4E | 0,04 | 220 | 1420 | 0,18 | 550 | 78 | 45 | 44 | 3 |
ROF-K-250-4E | 0,18 | 220 | 2500 | 0,78 | 800 | 80 | 68 | 44 | 4 |
ROF-K-250-4D | 0,06 | 380 | 1350 | 0,13 | 980 | 80 | 50 | 44 | 5 |
ROF-K-300-4E | 0,09 | 220 | 1400 | 0,4 | 1600 | 80 | 58 | 44 | 6 |
ROF-K-300-4D | 0,09 | 380 | 1400 | 0,28 | 1600 | 80 | 58 | 44 | 6 |
ROF-K-355-4E | 0,145 | 220 | 1380 | 0,73 | 2500 | 108 | 62 | 44 | 7 |
ROF-K-355-4D | 0,145 | 380 | 1380 | 0,4 | 2500 | 108 | 62 | 44 | 7 |
ROF-K-400-4E | 0,19 | 220 | 1380 | 0,85 | 3500 | 115 | 67 | 44 | 9 |
ROF-K-400-4D | 0,19 | 380 | 1380 | 0,53 | 3500 | 115 | 67 | 44 | 9 |
ROF-K-450-4E | 0,25 | 220 | 1350 | 1,2 | 4800 | 115 | 68 | 44 | 12 |
ROF-K-450-4D | 0,25 | 380 | 1350 | 0,62 | 4800 | 115 | 68 | 44 | 12 |
ROF-K-500-4E | 0,35 | 220 | 1350 | 1,6 | 6570 | 120 | 72 | 44 | 14 |
ROF-K-500-4D | 0,39 | 380 | 1350 | 1 | 6570 | 120 | 72 | 44 | 14 |
ROF-K-550-4E | 0,5 | 220 | 1300 | 2,4 | 8700 | 120 | 75 | 44 | 16 |
ROF-K-550-4D | 0,5 | 380 | 1300 | 1,25 | 8700 | 120 | 75 | 44 | 16 |
ROF-K-630-4E | 0,75 | 220 | 1310 | 3,55 | 11000 | 120 | 78 | 44 | 19 |
ROF-K-630-4D | 0,75 | 380 | 1310 | 1,6 | 12000 | 118 | 78 | 44 | 19 |
Преимущества
- корпус изготовлен из стали с полимерным порошковым покрытием
- производительность до 13,5 тыс.м3/час
- низкий уровень шума и высокий КПД
- уменьшенный вес
Назначение
- Системы вентиляции административных, общественных и промышленных помещений – режим работы «О»
Исполнения
- «О» – Общепромышленное – температура перемещаемой среды до 40˚С (постоянная работа)
Условия эксплуатации
Вентиляторы ROF используются в системах промышленной вентиляции, холодильниках, вентиляции магазинов, ресторанов, спортивных залов, складов, подсобных помещений. Вентилятор может эксплуатироваться в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -10 до +40 °С. В воздухе недопустимо наличие включений, агрессивных к сталям обыкновенного качества, а также липких, абразивных и волокнистых материалов.
Маркировка
Пример:
– вентилятор осевой ROF;
– типоразмер 630;
– общепромышленный;
– двигатель с частотным регулированием скорости вращения с номинальной мощностью 0,86 кВт и числом оборотов 1500;
– 380 В.
Размеры
Название вентилятора | H | I |
---|---|---|
ROF-K 350 | 405 | 254 |
ROF-K 400 | 448 | 259 |
ROF-K 450 | 500 | 295 |
ROF-K 500 | 550 | 319 |
ROF-K 550 | 610 | 310 |
ROF-K 630 | 682 | 425 |
Монтаж
Монтаж осевых вентиляторов ROF-K осуществляется разными способами: