Область применения – для автономного водоснабжения индивидуальных зданий, коттеджей, дачных домов, для организации полива огородов, садовых участков, небольших фермерских хозяйств, наполнения водой малых и средних резервуаров.
Насосы серии MINI ЕСО не имеют аналогов.
Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали. Электродвигатель – однофазный. Проточная часть центробежного типа, рабочие колеса – «плавающие», выполнены из высокопрочного, износоустойчивого поликарбоната.
«Плавающие» рабочие колеса обеспечивают продолжительный срок службы насосной части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Насос оснащен двухжильным электрокабелем. Пусковой конденсатор и тепловое реле встроены в корпус насоса, что существенно облегчает установку и эксплуатацию насоса.
- В перекачиваемой жидкости не должны содержаться длинноволокнистые включения.
- На базе насосов UNIPUMP MINI ECO можно создать автоматические станции водоснабжения.
- Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали.
- Электродвигатель — однофазный. Применяются итальянские уплотнительные сальники , что значительно увеличивает ресурс электродвигателя.
- Рабочие колеса — «плавающие», выполнены из высокопрочного, износоустойчивого поликарбоната. «Плавающие» рабочие колеса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
- Насос оснащен двухжильным электрокабелем.
- Пусковой конденсатор и тепловое реле встроены в корпус насоса, что существенно облегчает установку и эксплуатацию насоса
- Параметры электросети — ~220±10% В, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости — 0…+35°С
- Диапазон рабочих температур воды — +1…+40°С
- Максимальная глубина погружения от зеркала воды (для моделей MINI ECO 1-xxx, MINI ECO 2-xxx, MINI ECO 3-xx, MINI ECO 4-xx) — 40 м
- Максимальная глубина погружения от зеркала воды (для моделей MINI ECO 0, MINI ECO 1, MINI ECO 2, MINI ECO 3) — 20 м
- Общее количество механических примесей — не более 100 г/м³
- Степень защиты двигателя — IP68
Расшифровка маркировки модели
Первая цифра обозначает номинальную производительность (м3/ч), остальные цифры — номинальный напор (м).
Например, насос MINI ECO 2-46:
2 — номинальная производительность, м3/ч (при номинальном напоре),
46 — номинальный напор, м (при номинальной производительности).
Технические характеристики
Для моделей MINI ECO 1-xxx
Параметр | 1-33 | 1-50 | 1-72 | 1-93 | 1-120 | 1-144 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Макс. напор, м* | 38 | 55 | 79 | 108 | 144 | 173 |
Макс. производительность, м³/ч (л/мин)* | 2,8 (47) | 2,8 (47) | 2,8 (47) | 2,8 (47) | 2,8 (47) | 2,8 (47) |
Потребляемый ток, А | 2,3 | 3,0 | 4,5 | 5,8 | 7,7 | 10,1 |
Емкость пускового конденсатора, мкФ | 12 | 18 | 25 | 30 | 35 | 45 |
Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Длина электрокабеля, м | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Тип, сечение кабеля, мм2 | 3×0,5 | 3×0,5 | 3×0,75 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,5 |
Габаритные размеры (макс. диаметр/длина), мм | Ø75×815 | Ø75×990 | Ø75×1220 | Ø75×1460 | Ø75×1770 | Ø75×2021 |
Для моделей MINI ECO 2-xxx
Параметр | 2-30 | 2-46 | 2-65 | 2-85 | 2-103 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Макс. напор, м* | 39 | 60 | 85 | 110 | 133 |
Макс. производительность, м³/ч (л/мин)* | 3,8 (63) | 3,8 (63) | 3,8 (63) | 3,8 (63) | 3,8 (63) |
Потребляемый ток, А | 3,0 | 4,5 | 5,8 | 7,7 | 10,1 |
Емкость пускового конденсатора, мкФ | 18 | 25 | 30 | 35 | 45 |
Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Длина электрокабеля, м | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Тип, сечение кабеля, мм2 | 3×0,5 | 3×0,75 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,5 |
Габаритные размеры (макс. диаметр/длина), мм | Ø75×900 | Ø75×1125 | Ø75×1390 | Ø75×1675 | Ø75×1950 |
Для моделей MINI ECO 3-xx
Параметр | 3-34 | 3-45 | 3-57 | 3-77 |
---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Макс. напор, м* | 60 | 78 | 98 | 133 |
Макс. производительность, м³/ч (л/мин)* | 5 (83) | 5 (83) | 5 (83) | 5 (83) |
Потребляемый ток, А | 4,5 | 5,8 | 7,7 | 10,1 |
Емкость пускового конденсатора, мкФ | 25 | 30 | 35 | 45 |
Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
Длина электрокабеля, м | 20 | 30 | 40 | 50 |
Тип, сечение кабеля, мм2 | 3×0,75 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,5 |
Габаритные размеры (макс. диаметр/длина), мм | Ø75×1240 | Ø75×1485 | Ø75×1723 | Ø75×2143 |
Для моделей MINI ECO 4-xx
Параметр | 4-26 | 4-36 | 4-46 | 4-57 |
---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Макс. напор, м* | 49 | 67 | 86 | 102 |
Макс. производительность, м³/ч (л/мин)* | 6 (100) | 6 (100) | 6 (100) | 6 (100) |
Потребляемый ток, А | 4,5 | 5,8 | 7,7 | 10,1 |
Емкость пускового конденсатора, мкФ | 25 | 30 | 35 | 45 |
Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
Длина электрокабеля, м | 20 | 30 | 40 | 50 |
Тип, сечение кабеля, мм2 | 3×0,75 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,5 |
Габаритные размеры (макс. диаметр/длина), мм | Ø75×1179 | Ø75×1400 | Ø75×1691 | Ø75×1884 |
Напорно-расходные характеристики
Для моделей MINI ECO 1-xxx
Модель | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 47 | |
Q, м3/час | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 | |
MINI ECO 1-33 | Напор, Н (м) | 38 | 36 | 33 | 28 | 23 | 20 | 10 | 4 |
MINI ECO 1-50 | Напор, Н (м) | 55 | 54 | 50 | 40 | 34 | 29 | 14 | 5 |
MINI ECO 1-72 | Напор, Н (м) | 79 | 78 | 72 | 58 | 50 | 42 | 20 | 7 |
MINI ECO 1-93 | Напор, Н (м) | 108 | 105 | 93 | 76 | 64 | 57 | 27 | 10 |
MINI ECO 1-120 | Напор, Н (м) | 144 | 132 | 120 | 91 | 76 | 60 | 36 | 13 |
MINI ECO 1-144 | Напор, Н (м) | 173 | 158 | 144 | 109 | 91 | 72 | 43 | 16 |
Для моделей MINI ECO 2-xxx
Модель | Производительность | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 50 | 63 | |
Q, м3/час | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 | |
MINI ECO 2-30 | Напор, Н (м) | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 24 | 15 | 2 |
MINI ECO 2-46 | Напор, Н (м) | 60 | 58 | 56 | 52 | 49 | 46 | 37 | 23 | 3 |
MINI ECO 2-65 | Напор, Н (м) | 85 | 82 | 79 | 74 | 70 | 65 | 52 | 33 | 3 |
MINI ECO 2-85 | Напор, Н (м) | 110 | 107 | 101 | 95 | 90 | 85 | 67 | 42 | 4 |
MINI ECO 2-103 | Напор, Н (м) | 133 | 130 | 126 | 115 | 109 | 103 | 81 | 51 | 5 |
Для моделей MINI ECO 3-xx
Модель | Производительность | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 60 | 67 | 83 | |
Q, м3/час | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
MINI ECO 3-34 | Напор, Н (м) | 60 | 51 | 48 | 44 | 40 | 34 | 29 | 22 | 1 |
MINI ECO 3-45 | Напор, Н (м) | 78 | 66 | 62 | 58 | 51 | 45 | 38 | 30 | 1 |
MINI ECO 3-57 | Напор, Н (м) | 98 | 84 | 78 | 72 | 65 | 57 | 48 | 38 | 2 |
MINI ECO 3-77 | Напор, Н (м) | 133 | 114 | 106 | 98 | 88 | 77 | 65 | 52 | 3 |
Для моделей MINI ECO 4-xx
Модель | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | |
Q, м3/час | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
MINI ECO 4-26 | Напор, Н (м) | 49 | 46 | 40 | 33 | 26 | 18 | 3 |
MINI ECO 4-36 | Напор, Н (м) | 67 | 63 | 55 | 45 | 36 | 24 | 4 |
MINI ECO 4-46 | Напор, Н (м) | 86 | 81 | 70 | 59 | 46 | 32 | 7 |
MINI ECO 4-57 | Напор, Н (м) | 102 | 98 | 84 | 71 | 57 | 39 | 8 |