Насосы серии ЕСО не имеют аналогов.
Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали. Рабочие колеса обеспечивают продолжительный срок службы насосной части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Электрокабель всех насосов укомплектован вилкой, кроме моделей ECO 2-100, 2-112, 2-157, 3-90, 3-115, 3-150, 4-104, 4-132, 4-142. При необходимости электрокабель можно удлинить, используя трехжильный влагостойкий электрокабель соответствующего сечения (см. Руководство по эксплуатации). Для надежной электрической изоляции жил электрокабелей следует использовать только термоусаживаемые соединительные муфты для соединения водопогружных кабелей.
В перекачиваемой жидкости не должны содержаться длинноволокнистые включения.
Расшифровка маркировки модели
Первая цифра обозначает номинальную производительность (м3/ч), вторые две цифры — номинальный напор (м).
Например, насос ECO 2-34:
2 — номинальная производительность, м3/ч.
34 — номинальный напор, м.
Технические характеристики
Параметры электросети — ~ 220 ± 10%, 50Гц
Диапазон рабочих температур воды — + 1… +35°С
Максимальная глубина погружения от зеркала воды, м — 20 (для моделей ECO-0, ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4)
Максимальная глубина погружения от зеркала воды, м — 60 (для моделей ECO 2-xx, ECO 3-xx, ECO 4-xx, ECO 5-xx)
Максимальная глубина погружения от зеркала воды, м — 80 (для моделей ECO-5, ECO-6, ECO-7, ECO-8)
Общее количество механических примесей во взвеси — не более 100 г/м³
Напорно-расходные характеристики
Для моделей ECO 0, ECO 1, ECO 2, ECO 3, ECO 4, ECO 5, ECO 6, ECO 7, ECO 8
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/час | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | ||
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 117 | ||
ЕСО 0 | 0.37 | Напор, Н (м) | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 19 | 15 | 11 | 5 | 3 | – | – |
ЕСО 1 | 0.55 | Напор, Н (м) | 52 | 49 | 46 | 44 | 36 | 29 | 23 | 17 | 10 | 4 | – | – |
ЕСО 2 | 0.75 | Напор, Н (м) | 60 | 55 | 50 | 47 | 40 | 33 | 30 | 23 | 14 | 10 | – | – |
ЕСО 3 | 1.1 | Напор, Н (м) | 85 | 82 | 76 | 71 | 62 | 54 | 42 | 31 | 16 | 12 | – | – |
ЕСО 4 | 1.1 | Напор, Н (м) | 100 | 98 | 94 | 90 | 85 | 79 | 65 | 58 | 40 | 34 | – | – |
ЕСО 5 | 2.2 | Напор, Н (м) | 121 | 118 | 117 | 112 | 108 | 105 | 103 | 99 | 90 | 80 | 70 | 48 |
ЕСО 6 | 1.5 | Напор, Н (м) | 148 | 146 | 141 | 136 | 130 | 120 | 110 | 83 | 47 | 30 | – | – |
ЕСО 7 | 2.2 | Напор, Н (м) | 149 | 143 | 140 | 138 | 134 | 127 | 120 | 115 | 110 | 92 | 62 | – |
ЕСО 8 | 2.2 | Напор, Н (м) | 200 | 195 | 190 | 185 | 170 | 150 | 117 | 113 | 80 | 65 | – | – |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Для моделей ECO 2-34, ECO 2-56, ECO 2-73, ECO 2-89, ECO 2-100, ECO 2-112, ECO 2-157
Модель | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/час | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4,5 | |
Q, л/мин | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 75 | |
ECO 2-34 | Напор, Н (м) | 41 | 40 | 37 | 34 | 29 | 22 | 6 |
ECO 2-56 | Напор, Н (м) | 68 | 66 | 63 | 56 | 48 | 36 | 8 |
ECO 2-73 | Напор, Н (м) | 87 | 86 | 82 | 73 | 63 | 47 | 9 |
ECO 2-89 | Напор, Н (м) | 109 | 106 | 99 | 89 | 77 | 57 | 11 |
ECO 2-100 | Напор, Н (м) | 123 | 120 | 111 | 100 | 87 | 64 | 12 |
ECO 2-112 | Напор, Н (м) | 135 | 133 | 125 | 112 | 96 | 72 | 13 |
ECO 2-157 | Напор, Н (м) | 189 | 186 | 175 | 157 | 134 | 101 | 16 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Для моделей ECO 3-40, ECO 3-55, ECO 3-70, ECO 3-80, ECO 3-90, ECO 3-115, ECO 3-150
Модель | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/час | 0 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,8 | |
Q, л/мин | 0 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 83 | 97 | |
ECO 3-40 | Напор, Н (м) | 61 | 50 | 46 | 40 | 37 | 25 | 7 | 2 |
ECO 3-55 | Напор, Н (м) | 83 | 68 | 62 | 55 | 50 | 35 | 10 | 4 |
ECO 3-70 | Напор, Н (м) | 105 | 88 | 79 | 70 | 64 | 56 | 29 | 6 |
ECO 3-80 | Напор, Н (м) | 120 | 101 | 90 | 80 | 73 | 64 | 33 | 6 |
ECO 3-90 | Напор, Н (м) | 135 | 113 | 102 | 90 | 82 | 73 | 38 | 8 |
ECO 3-115 | Напор, Н (м) | 173 | 143 | 131 | 115 | 105 | 91 | 44 | 8 |
ECO 3-150 | Напор, Н (м) | 215 | 184 | 170 | 150 | 135 | 110 | 45 | 8 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Для моделей ECO 4-45, ECO 4-56, ECO 4-66, ECO 4-76, ECO 4-104, ECO 4-142
Модель | Производительность | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/час | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Q, л/мин | 0 | 17 | 33 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 | 133 | |
ECO 4-45 | Напор, Н (м) | 59 | 59 | 56 | 51 | 50 | 45 | 43 | 38 | 28 | 19 | 1 |
ECO 4-56 | Напор, Н (м) | 72 | 72 | 67 | 62 | 59 | 56 | 52 | 47 | 36 | 22 | 1 |
ECO 4-66 | Напор, Н (м) | 85 | 85 | 79 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 43 | 26 | 1 |
ECO 4-76 | Напор, Н (м) | 100 | 99 | 90 | 84 | 81 | 76 | 71 | 64 | 48 | 30 | 3 |
ECO 4-104 | Напор, Н (м) | 133 | 133 | 126 | 116 | 111 | 104 | 98 | 88 | 69 | 45 | 5 |
ECO 4-142 | Напор, Н (м) | 183 | 183 | 173 | 158 | 150 | 142 | 130 | 120 | 92 | 57 | 6 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Для моделей ECO 5-45, ECO 5-50, ECO 5-60, ECO 5-75, ECO 5-105
Модель | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/час | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
Q, л/мин | 0 | 50 | 67 | 83 | 100 | 133 | 150 | |
ECO 5-45 | Напор, Н (м) | 57 | 55 | 52 | 45 | 39 | 16 | 8 |
ECO 5-50 | Напор, Н (м) | 63 | 61 | 58 | 50 | 43 | 18 | 9 |
ECO 5-60 | Напор, Н (м) | 76 | 73 | 70 | 60 | 52 | 22 | 9 |
ECO 5-75 | Напор, Н (м) | 96 | 91 | 87 | 75 | 66 | 27 | 10 |
ECO 5-105 | Напор, Н (м) | 134 | 128 | 122 | 105 | 92 | 38 | 12 |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.